iedereen heeft spotify
iedereen?
“Alleen een klein dorpje aan de kust biedt nog weerstand.”
Voor mijn gevoel heeft iedereen Spotify. In mijn zorgvuldig gecureerde bubble is dat ook wel zo. Het verbaasde mij dan ook dat Spotify afgelopen maart 293 miljoen betalende abonnees had. Dat is dus slechts 3,5% van de wereldbevolking. Toch is Spotify de grootse streamert:
| Dienst | Geschat aantal betalende abonnees | Geschat wereldwijd marktaandeel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Spotify | 262 tot 276 miljoen | 31 tot 32% | Duidelijke wereldleider, vooral sterk in Europa en Latijns-Amerika. |
| Tencent Music | 123 miljoen | 14 tot 15% | Domineert de Chinese markt via QQ Music, Kugou en Kuwo. |
| Apple Music | 95 tot 100 miljoen | Ongeveer 12% | Sterke integratie met het Apple-ecosysteem. |
| Amazon Music | 75 tot 82 miljoen | Ongeveer 10% | Groei ondersteund door bundeling met Prime. |
| YouTube Music | 100 tot 125 miljoen | Ongeveer 10% | Snelgroeiend dankzij YouTube, video, Shorts en abonnementen. |
| NetEase Cloud Music | Ongeveer 57 miljoen | Ongeveer 7% | Belangrijke Chinese concurrent van Tencent Music. |
| Deezer | Ongeveer 10 miljoen | Minder dan 2% | Vooral sterk in Frankrijk en delen van Europa. |
| Tidal | Niet openbaar gemaakt | Kleine niche | Focus op hi-fi audio en artiestpositionering. |
Wereldwijd hebben momenteel ongeveer 840 tot 860 miljoen mensen een betaald abonnement op een muziekstreamingdienst. De meest geciteerde recente IFPI cijfers komen uit op ongeveer 837 miljoen betaalde accounts eind 2025. Dat betekent grofweg dat ongeveer 1 op de 10 mensen op aarde betaalt voor muziekstreaming.
Goedver wat leerzaam. Maar Spotify zeg je?
Spotify zeg je? Nerd!

